Générateur d'azote de type boîte pour l'industrie électronique, l'industrie de l'emballage alimentaire et l'approvisionnement stable en gaz
Le générateur d'azote par adsorption modulée en pression (PSA) est un équipement automatique qui utilise un tamis moléculaire en carbone comme adsorbant et utilise le principe de l'adsorption sous pression et de la désorption par réduction de pression pour absorber l'oxygène de l'air, séparant ainsi l'azote.
Présentation du produit
| ![]() |
Organigramme de la machine à azote

Paramètres du produit
| HBFD(Boîte générateur d'azote) | ||||||
| Modèle | Pureté de l'azote | Production d'azote | (Nm³/min) Consommation d'air efficace | (DNmm) Taille du tuyau d'admission | (DNmm) tuyau de sortie diamètre | L*l*H(mm) Hôte |
| HBFD-1 | 29 | 5.5 | 0,19 | DN15 | DN15 | 800*650*1240 |
| 295 | 4,5 | 0,18 | ||||
| 39 | 3 | 0,15 | ||||
| 49 | 1,5 | 0,11 | ||||
| 59 | 1 | 0,09 | ||||
| HBFD-2 | 29 | 8,5 | 0,30 | DN15 | DN15 | 800*650*1720 |
| 295 | 6 | 0,24 | ||||
| 39 | 4,5 | 0,23 | ||||
| 49 | 3 | 0,22 | ||||
| 59 | 1,5 | 0,14 | ||||
| HBFD-3 | 29 | 20 | 0,70 | DN15 | DN15 | 950*950*1500 |
| 295 | 16 | 0,65 | ||||
| 39 | 11,5 | 0,58 | ||||
| 49 | 6,5 | 0,47 | ||||
| 59 | 4,5 | 0,42 | ||||
| HBFD-4 | 29 | 30 | 1,05 | DN20 | DN15 | 1050*900*1870 |
| 295 | 25 | 1.02 | ||||
| 39 | 18 | 0,91 | ||||
| 49 | 10 | 0,72 | ||||
| 59 | 7 | 0,65 | ||||
| HBFD-5 | 29 | 55 | 1,93 | DN25 | DN15 | 1150*1130*2010 |
| 295 | 45 | 1,83 | ||||
| 39 | 33 | 1,66 | ||||
| 49 | 20 | 1.44 | ||||
| 59 | 13 | 1.21 | ||||
| HBFD-6 | 29 | 30 | 1,05 | DN20 | DN15 | 1360*1100*1870 |
| 295 | 25 | 1.02 | ||||
| 39 | 18 | 0,91 | ||||
| 49 | 10 | 0,72 | ||||
| 59 | 7 | 0,65 | ||||
| HBFD-7 | 29 | 75 | 2,63 | DN25 | DN20 | 1250*1250*2010 |
| 295 | 60 | 2.44 | ||||
| 39 | 45 | 2.27 | ||||
| 49 | 28 | 2.02 | ||||
| 59 | 20 | 1,87 | ||||
| HBFD-8 | 39 | 65 | 3.27 | DN40 | DN25 | 1500*1350*2200 |
| 49 | 40 | 2,88 | ||||
| 59 | 26 | 2.43 | ||||
| HBFD-9 | 39 | 80 | 4.03 | DN40 | DN25 | 1500*1350*2200 |
| 49 | 48 | 3.46 | ||||
| 59 | 33 | 3.08 | ||||
| HBFD-10 | 39 | 90 | 4.53 | DN40 | DN40 | 1550*1450*2200 |
| 49 | 55 | 3,96 | ||||
| 59 | 38 | 3,55 | ||||
| HBFD-11 | 39 | 140 | 7.7 | DN40 | DN40 | 1750*1850*2350 |
| 49 | 80 | 5.2 | ||||
| 59 | 50 | 4.8 | ||||
| HBFD-12 | 39 | 170 | 9.4 | DN50 | DN40 | 1850*1900*2450 |
| 49 | 100 | 6,5 | ||||
| 59 | 60 | 5.8 | ||||









