
Système de purification/purification de gaz d'azote PSA de haute pureté
Détails du produit
Système de purification d’azote à base de carbone – Économique et facile à utiliser.
Ce système de purification de l'azote à base de charbon élimine efficacement l'oxygène (O₂) et les autres impuretés de l'azote gazeux par adsorption sur charbon actif, garantissant ainsi un N₂ d'une pureté élevée (jusqu'à 99,999 % et plus). Son faible coût de fonctionnement est dû à la réutilisation de lits de charbon réutilisables, régénérables, réduisant ainsi les dépenses en consommables. Contrairement aux systèmes catalytiques ou cryogéniques complexes, cette méthode nécessite une maintenance minimale et est facile à utiliser, ce qui la rend idéale pour des secteurs tels que l'emballage alimentaire, l'industrie pharmaceutique et la fabrication électronique. Ne nécessitant ni hydrogène ni procédés haute pression, elle offre une solution sûre, économe en énergie et économique pour une purification fiable de l'azote.
Paramètres techniques
Modèle | (Nm³/h) | DN(mm) Entrée/Sortie Diamètre | (kg) Poids du carbone désoxydant | Refroidissement eau (ème) | Puissance appliquée(kw) | Zone d'équipement taille(mm) | (HBTDC) Poids moléculaire 13 X tamis(kg) | |||
LGBT | HBTDC | LGBT | HBTDC | LGBT | HBTDC | |||||
LGBT-130 | HBTDC-130 | ≤30 | DN25 | 130 | 0,2 | 9 | 12 | 2000*1350*2300 | 2500*1350*2300 | 75 |
LGBT-200 | HBTDC-200 | ≤60 | DN40 | 200 | 0,5 | 18 | 22,5 | 2200*1550*2600 | 2700*1550*2600 | 100 |
LGBT-240 | HBTDC-240 | ≤100 | DN40 | 240 | 0,8 | 24 | 30 | 2350*1850*2850 | 2850*1850*2850 | 160 |
HBT-380 | HBTDC-380 | ≤150 | DN50 | 380 | 1.1 | 27 | 36 | 2650*1700*3350 | 3150*1700*3350 | 230 |
HBT-430 | HBTDC-430 | ≤200 | DN50 | 430 | 1,5 | 39 | 48 | 3050*1700*3000 | 3550*1700*3000 | 230 |
HBT-670 | HBTDC-670 | ≤250 | DN50 | 670 | 1.9 | 45 | 57 | 3250*1800*3100 | 3750*1800*3100 | 260 |
HBT-720 | HBTDC-720 | ≤300 | DN65 | 720 | 2.2 | 45 | 57 | 3250*2100*3200 | 3750*2100*3200 | 260 |
HBT-1200 | HBTDC-1200 | ≤400 | DN65 | 1200 | 3 | 54 | 66 | 3400*2100*3700 | 3900*2100*3700 | 260 |
LGBT-1440 | HBTDC-1440 | ≤600 | DN65 | 1440 | 4.4 | 75 | 90 | 3800*2950*3800 | 4300*2950*3800 | 380 |
HBT-2400 | HBTDC-2400 | ≤1000 | DN65 | 2400 | 7.4 | 90 | 105 | 5350*2950*4000 | 5850*2950*4000 | 380 |
Remarque : les données ci-dessus sont basées sur un air d'alimentation de 0,8 Mpa (G), une température ambiante de 20 °C, une altitude de 0 m et une humidité relative de 80 % comme base de conception. Remarque 2 : La puissance est calculée en fonction du débit. La puissance dans le tableau est déterminée en fonction du débit à une pureté de 39 %. |